Explore
500 upcoming fixtures
Every fixture the engine holds — model beside market, nothing hidden. 500 shown, 500 in the snapshot.
Filters & saved viewsAll fixtures
Leagues
All 64| Match | Kickoff (UK) | State | |
|---|---|---|---|
| FT 1–2 Sun 22 Nov, 18:15 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| FT 0–2 Sun 22 Nov, 18:15 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| LIVE 90′ 2–0 Sun 22 Nov, 18:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| LIVE 68′ 2–1 Sun 22 Nov, 19:00 | FLAGGED | numbers & selections — members | |
| in 57m Sun 22 Nov, 21:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 1h 57m Sun 22 Nov, 22:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 25h 57m Mon 23 Nov, 22:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 26h 27m Mon 23 Nov, 23:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 27h 27m Tue 24 Nov, 00:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| LIVE 63′ 2–0 Sun 22 Nov, 19:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 57m Sun 22 Nov, 21:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| LIVE 72′ 3–0 Sun 22 Nov, 19:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 1h 27m Sun 22 Nov, 22:00 | FLAGGED | numbers & selections — members | |
| in 4h 27m Mon 23 Nov, 01:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 23h 27m Mon 23 Nov, 20:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| LIVE 45′ 2–0 Sun 22 Nov, 19:45 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| HT 1–2 Sun 22 Nov, 19:45 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 23h 12m Mon 23 Nov, 19:45 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| LIVE 32′ 0–2 Sun 22 Nov, 20:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 23h 27m Mon 23 Nov, 20:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| LIVE 32′ 0–0 Sun 22 Nov, 20:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 22h 57m Mon 23 Nov, 19:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 27m Sun 22 Nov, 21:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 2h 57m Sun 22 Nov, 23:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 4h 57m Mon 23 Nov, 01:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 28h 27m Tue 24 Nov, 01:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 27m Sun 22 Nov, 21:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 27m Sun 22 Nov, 21:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 2h 57m Sun 22 Nov, 23:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 2h 34m Sun 22 Nov, 23:07 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 4h 37m Mon 23 Nov, 01:10 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 18h 27m Mon 23 Nov, 15:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| BUN1 | |||
BUN | in 20h 27m Mon 23 Nov, 17:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members |
| in 20h 27m Mon 23 Nov, 17:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 21h 27m Mon 23 Nov, 18:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 21h 27m Mon 23 Nov, 18:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 21h 27m Mon 23 Nov, 18:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 21h 27m Mon 23 Nov, 18:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 23h 12m Mon 23 Nov, 19:45 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 23h 12m Mon 23 Nov, 19:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 23h 27m Mon 23 Nov, 20:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| UCL2 | |||
| in 45h 12m Tue 24 Nov, 17:45 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 45h 12m Tue 24 Nov, 17:45 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 45h 27m Tue 24 Nov, 18:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 46h 27m Tue 24 Nov, 19:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 46h 27m Tue 24 Nov, 19:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 46h 27m Tue 24 Nov, 19:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 46h 27m Tue 24 Nov, 19:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 46h 27m Tue 24 Nov, 19:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 46h 27m Tue 24 Nov, 19:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
Prices captured in the scheduled market snapshot, 22 November at 08:06 UK time. · engine slate assembled 12 h ago · this page fetched the feed just now. Every price shown is a real captured bookmaker price with its own capture time.
Sign in to browse the full board
Every fixture in the snapshot with model lean, fair odds and best price side by side — free with an account. One email, no card.
A free account unlocks:
· model probability beside the market fair line, per fixture
· model EV, model edge and price edge — separately labelled
· grounded team-news briefs and the match intelligence tabs
· watchlist, alerts and the AI analyst
Create a free account
See the open track record
· model probability beside the market fair line, per fixture
· model EV, model edge and price edge — separately labelled
· grounded team-news briefs and the match intelligence tabs
· watchlist, alerts and the AI analyst
Everything above is real engine output — nothing is mocked or illustrative. Scores come from the governed in-play scan and bookmaker prices from the scheduled market snapshot, each stamped with when it was observed. The track record, methodology and legal pages stay open to everyone — that's the transparency promise.