Explore
121 upcoming fixtures
Every fixture the engine holds — model beside market, nothing hidden. 121 shown, 500 in the snapshot.
Filters & saved views1 filter on
Leagues
All 64| Match | Kickoff (UK) | State | |
|---|---|---|---|
| LIVE 78′ 3–1 Sun 22 Nov, 19:00 | FLAGGED | numbers & selections — members | |
| in 47m Sun 22 Nov, 21:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 1h 47m Sun 22 Nov, 22:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 25h 47m Mon 23 Nov, 22:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 26h 17m Mon 23 Nov, 23:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 27h 17m Tue 24 Nov, 00:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 2d Tue 24 Nov, 21:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 3d Wed 25 Nov, 23:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| LIVE 73′ 1–0 Sun 22 Nov, 19:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 47m Sun 22 Nov, 21:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| LIVE 42′ 0–2 Sun 22 Nov, 20:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 23h 17m Mon 23 Nov, 20:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| LIVE 42′ 0–0 Sun 22 Nov, 20:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 17m Sun 22 Nov, 21:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 2h 47m Sun 22 Nov, 23:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 2h 24m Sun 22 Nov, 23:07 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 4h 27m Mon 23 Nov, 01:10 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 21h 17m Mon 23 Nov, 18:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 23h 02m Mon 23 Nov, 19:45 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 23h 02m Mon 23 Nov, 19:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 23h 02m Mon 23 Nov, 19:45 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 23h 17m Mon 23 Nov, 20:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 28h 17m Tue 24 Nov, 01:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 2d Wed 25 Nov, 03:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 46h 17m Tue 24 Nov, 19:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 46h 17m Tue 24 Nov, 19:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 46h 17m Tue 24 Nov, 19:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 46h 17m Tue 24 Nov, 19:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 46h 17m Tue 24 Nov, 19:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 3d Wed 25 Nov, 19:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 47h 02m Tue 24 Nov, 19:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 47h 02m Tue 24 Nov, 19:45 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 47h 02m Tue 24 Nov, 19:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 47h 02m Tue 24 Nov, 19:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 47h 02m Tue 24 Nov, 19:45 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 3d Wed 25 Nov, 19:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 3d Wed 25 Nov, 19:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 3d Wed 25 Nov, 19:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 3d Wed 25 Nov, 20:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 47h 02m Tue 24 Nov, 19:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 47h 02m Tue 24 Nov, 19:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 47h 02m Tue 24 Nov, 19:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 47h 02m Tue 24 Nov, 19:45 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 47h 02m Tue 24 Nov, 19:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| UCL3 | |||
| in 47h 17m Tue 24 Nov, 20:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 47h 17m Tue 24 Nov, 20:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 3d Wed 25 Nov, 20:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 3d Wed 25 Nov, 10:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| UEC1 | |||
| in 4d Thu 26 Nov, 15:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| UEL1 | |||
| in 4d Thu 26 Nov, 17:45 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
Prices captured in the scheduled market snapshot, 22 November at 08:06 UK time. · engine slate assembled 13 h ago · this page fetched the feed just now. Every price shown is a real captured bookmaker price with its own capture time.
Sign in to browse the full board
Every fixture in the snapshot with model lean, fair odds and best price side by side — free with an account. One email, no card.
A free account unlocks:
· model probability beside the market fair line, per fixture
· model EV, model edge and price edge — separately labelled
· grounded team-news briefs and the match intelligence tabs
· watchlist, alerts and the AI analyst
Create a free account
See the open track record
· model probability beside the market fair line, per fixture
· model EV, model edge and price edge — separately labelled
· grounded team-news briefs and the match intelligence tabs
· watchlist, alerts and the AI analyst
Everything above is real engine output — nothing is mocked or illustrative. Scores come from the governed in-play scan and bookmaker prices from the scheduled market snapshot, each stamped with when it was observed. The track record, methodology and legal pages stay open to everyone — that's the transparency promise.