Explore
105 fixtures · Tomorrow
Every fixture the engine holds — model beside market, nothing hidden. 105 shown, 500 in the snapshot.
Filters & saved viewsAll fixtures
| Match | Kickoff (UK) | State | |
|---|---|---|---|
| in 22h 47m Sun 1 Nov, 00:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 23h 22m Sun 1 Nov, 01:05 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 23h 24m Sun 1 Nov, 01:07 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 25h 27m Sun 1 Nov, 03:10 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 23h 47m Sun 1 Nov, 01:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 26h 17m Sun 1 Nov, 04:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 30h 17m Sun 1 Nov, 08:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 26h 17m Sun 1 Nov, 04:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 27h 17m Sun 1 Nov, 05:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 27h 17m Sun 1 Nov, 05:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 29h 17m Sun 1 Nov, 07:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 27h 17m Sun 1 Nov, 05:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 27h 17m Sun 1 Nov, 05:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 29h 47m Sun 1 Nov, 07:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 29h 47m Sun 1 Nov, 07:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 32h 47m Sun 1 Nov, 10:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 35h 17m Sun 1 Nov, 13:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 35h 17m Sun 1 Nov, 13:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 33h 32m Sun 1 Nov, 11:15 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 35h 47m Sun 1 Nov, 13:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 35h 47m Sun 1 Nov, 13:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 33h 47m Sun 1 Nov, 11:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 36h 17m Sun 1 Nov, 14:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 36h 17m Sun 1 Nov, 14:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 34h 17m Sun 1 Nov, 12:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 34h 47m Sun 1 Nov, 12:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 34h 47m Sun 1 Nov, 12:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 37h 17m Sun 1 Nov, 15:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 34h 47m Sun 1 Nov, 12:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 34h 47m Sun 1 Nov, 12:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 34h 47m Sun 1 Nov, 12:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 35h 17m Sun 1 Nov, 13:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 35h 17m Sun 1 Nov, 13:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 35h 17m Sun 1 Nov, 13:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 35h 17m Sun 1 Nov, 13:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 35h 17m Sun 1 Nov, 13:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 35h 17m Sun 1 Nov, 13:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 35h 17m Sun 1 Nov, 13:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 35h 17m Sun 1 Nov, 13:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 35h 17m Sun 1 Nov, 13:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 35h 47m Sun 1 Nov, 13:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 35h 47m Sun 1 Nov, 13:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 35h 47m Sun 1 Nov, 13:30 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 36h 17m Sun 1 Nov, 14:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 36h 17m Sun 1 Nov, 14:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 36h 17m Sun 1 Nov, 14:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 36h 17m Sun 1 Nov, 14:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 36h 17m Sun 1 Nov, 14:00 | RESEARCH | numbers & selections — members | |
| in 36h 47m Sun 1 Nov, 14:30 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
| in 37h 17m Sun 1 Nov, 15:00 | CANDIDATE | numbers & selections — members | |
Prices captured in the scheduled market snapshot, 30 October at 08:04 UK time. · engine slate assembled 18 h ago · this page fetched the feed just now. Every price shown is a real captured bookmaker price with its own capture time.
Sign in to browse the full board
Every fixture in the snapshot with model lean, fair odds and best price side by side — free with an account. One email, no card.
A free account unlocks:
· model probability beside the market fair line, per fixture
· model EV, model edge and price edge — separately labelled
· grounded team-news briefs and the match intelligence tabs
· watchlist, alerts and the AI analyst
Create a free account
See the open track record
· model probability beside the market fair line, per fixture
· model EV, model edge and price edge — separately labelled
· grounded team-news briefs and the match intelligence tabs
· watchlist, alerts and the AI analyst
Everything above is real engine output — nothing is mocked or illustrative. Scores come from the governed in-play scan and bookmaker prices from the scheduled market snapshot, each stamped with when it was observed. The track record, methodology and legal pages stay open to everyone — that's the transparency promise.